四川
【赛事名称】四川VS宁波
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-03-19 19:35
北京时间2026-03-19 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——四川迎战宁波。【四川vs宁波直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川vs宁波直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川近期赛程、宁波近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川
|
13 | 20 | 11 | 12 | 0 | 56 | 负 |
宁波
|
28 | 21 | 18 | 13 | 0 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 天津 | 91 : 115 | 山东 | 负 | -24 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津 | 103 : 111 | 山东 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
两队近 2 场交锋,四川胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-07 | 四川 | 84 : 103 | 吉林 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津 | 111 : 86 | 四川 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳 | 126 : 113 | 四川 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川 | 84 : 100 | 天津 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川 | 71 : 93 | 北控 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川 | 85 : 101 | 江苏 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江 | 104 : 81 | 四川 | 负 | 23 | 输 | 185 | 小 |
两队近 7 场交锋,四川胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-06 | 宁波 | 89 : 102 | 天津 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海 | 119 : 97 | 宁波 | 负 | 22 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 广厦 | 93 : 85 | 宁波 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-04-12 | 宁波 | 77 : 78 | 青岛 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-04-14 | 宁波 | 74 : 77 | 广东 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波 | 96 : 106 | 深圳 | 负 | -10 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 吉林 | 65 : 84 | 宁波 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 北控 | 78 : 94 | 宁波 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 宁波 | 57 : 65 | 浙江 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| CBA | 2026-05-02 | 浙江 | 83 : 81 | 宁波 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
四川近期排名
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 0 | 0 | 42 | 20 | 0% |
宁波近期排名
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 21 | 0 | 21 | 11 | 50% |